Цены на рекламу на сайте DepositFiles.com :
The distribution of visits by countries (Google Analytics)
Pricing table for advertising placement
(per 1000 impressions, in USD)

Country Gate Download
730 * 90 220 * 380 220 * 380 730 * 90 timer
The US 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7
Germany 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7
The Uk 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7
Brazil 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
Turkey 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
Spain 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
France 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7
Italy 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
Canada 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7
Israel 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7
Russia 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7
Ukraine 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7
Mexico 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
Norway 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
Netherlands 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
Argentina 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
Australia 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
Portugal 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7

The minimum order is $400

If you have any questions concerning advertising with DepositFiles, please contact us
ICQ: 373-253-068
Yahoo: olgasolopko